Einsätze 2024
Nr. | Stichwort | Datum /Uhrzeit | Einsatzart /Info | alarmierteEinsatzkräfte |
11 | B3 | 30.04.2024 15:31 | B3 - Brand einer Fassade | Gruppen 3+4 |
10 | B2 | 13.04.2024 16:50 | B2 - Brand im Freien | Gruppen 1+2 |
9 | T1 | 07.04.2024 17:28 | T1 - auslaufende Betriebsstoffe | Gruppe 4 |
8 | B0 | 06.04.2024 19:58 | B0 - Rauchentwicklung | Führung |
7 | B2 | 06.04.2024 18:55 | B2 - Brand Photovoltaik | Gruppen 2+3 |
6 | S1Y | 09.03.2024 11:33 | S1Y - Türöffnung | Türöffnungsgruppe |
5 | B2 | 23.02.2024 13:06 | B2 - Kaminbrand | Gruppen 4+1 |
4 | T1 | 30.01.2024 10:01 | T1 - Ölspur nach VU | Gruppe 3 |
3 | T0 > T1 | 21.01.2024 11:07 | T0 > T1 - Ölspur | Führung + Gruppe 2 |
2 | T1 | 18.01.2024 15:27 | T1 - Verkehrsunfall | Gruppe 1 |
1
| S1Y | 09.01.2024 09:55 | S1Y - Türöffnung | Türöffnungsgruppe |